INGYENES SZÁLLÍTÁS 33300Ft FELETT |
KISZÁLLÍTÁS FUTÁRRAL 24 ÓRÁN BELÜL |
LEHETSÉGES ÁRUCSERE |
TÖBB MINT 33 000 ELÉGEDETT ÜGYFÉL |
- ANYAG: 70% pamut, 30% poliészter
- Szabás: SLIM-FIT / REGULAR
- Hosszú ujjú
- Szín: sötétkék
- Kiss és túlméretes méretek is kaphatóak
- Testreszabási lehetőség (megrendelő által megadott méretek szerint)
Luxus férfi ing sötétkék színben, pontozott szegéllyel díszítve. Az ing kellemes anyagból készült, magas pamut arányban, ami kellemes tapintású és kényelmes viselet egész nap. Az ing klasszikus gombos rögzítéssel rendelkezik, amely kétszínű díszítéssel van bélelve. Az ujj mandzsettája belül pontozott kialakítású, amely tökéletesen illeszkedik a belső gallérhoz. Üzleti megbeszélésed vagy társasági eseményed van?Légy egyedi és stílusos, párosítsd inged sötét nadrággal és barna övvel, ne feledkezz meg a sötétbarna cipőről, amitől bájos úriember leszel.
Ezt az inget személyre szabhatjuk Önnek, mivel mi vagyunk a gyártói. A hosszabbítható ujjak, a túlméretezett méretek, a nyújtott vállak nem jelentenek problémát számunkra. Az Ön pólóját pontosan az Ön méretei alapján szabjuk meg 5600Ft hozzáfizetésért.
Méret táblázat
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 | |
A : Mellkas kerület | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
B : Derékbőség | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 114 | 120 |
C : Nyak kerület | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41,5 | 43,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
D : Az ing teljes hossza | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 79 |
E : Ujjhossz | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66,5 | 66,5 | 68 | 68 |
Kiegészítő információk
Kategóriák: | Ingek |
MINTA: | Egyszínű |
SZABÁS: | Hosszú ujjú |
SZÍN: | Kék |
Tabuľka veľkosti
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 46/47 | 47/48 | 48/49 | |
A : Obvod hrude | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |
B : Obvod pásu | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 108 | 114 | 120 |
C : Obvod krku | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 41,5 | 43,5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
D : Celková dĺžka košele | 72 | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 79 |
E : Dĺžka rukáva | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66,5 | 66,5 | 68 | 68 |
Nincs hozzászólás
20300 Ft
Új hozzászólás